Liste des prix pour accomodations
MH |
21.03.-18.04./ |
21.04.-29.05./ 01.06.-06.06./ 09.06.-18.07./ 31.08.-28.09. |
18.04.-21.04./ 29.05.-01.06./ 06.06.-09.06./ 18.07.-31.08. |
|||
Cahita Riviera* (max. 2 pers.) | par nuit | 67,50 € | 77,50 € | 95,00 € | ||
à partir de 7 nuits | -10 % | -10 % | -10 % | |||
+éco-taxe par jour | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | |||
+nettoyage final | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | |||
Key West* (max. 2 pers.) |
par nuit | 92,50 € | 105,00 € | 125,00 € | ||
à partir de 7 nuits | -10 % | -10% | -10% | |||
+éco-taxe par jour | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | |||
+nettoyage final | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | |||
Bay* (max. 4 pers.) |
par nuit | 95,00 € | 110,00 € | 135,00 € | ||
à partri de 7 nuits | -10 % | -10 % | -10 % | |||
+éco-taxe par jour | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | |||
+nettoyage final | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € | |||
Life* (max. 4 pers.) |
par nuit | 95,00 € | 110,00 € | 135,00 € | ||
à partir de 7 nuits | -10 % | -10 % | -10% | |||
+éco-taxe par jour | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | |||
+nettoyage final | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € | |||
Loggia 2* (max. 4 pers.) |
par nuit | 95,00 € | 110,00 € | 135,00 € | ||
à partir de 7 nuits | -10 % | -10 % | -10 % | |||
+éco-taxe par jour | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | |||
+nettoyage final | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € | |||
chien par jour | 4,00 € | 4,00 € | 5,00 € | |||
+nettoyage final (avec chien) | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € | |||
Cordelia Riviera* (max. 6 pers.) |
par nuit | 110,00 € | 120,00 € | 152,50 € | ||
à partir de 7 nuits | -10 % | -10 % | -10 % | |||
+éco-taxe par jour | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | |||
+nettoyage final | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € | |||
Comfort Pod* (max. 4 pers.) |
par nuit | 95,00 € | 110,00 € | 135,00 € | ||
à partir de 7 nuits | -10 % | -10 % | -10% | |||
+éco-taxe par jour | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | |||
+nettoyage final | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € | |||
Studio A* (max. 4 pers.) |
par nuit | 80,00 € | 90,00 € | 100,00 € | ||
à partir de 7 nuits | -10 % | -10 % | -10 % | |||
+éco-taxe par jour | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | |||
+nettoyage final | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € | |||
chien par jour | 4,00 € | 4,00 € | 5,00 € | |||
+nettoyage final (avec chien) | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € | |||
Studio B* (max. 2 pers.) |
par nuit | 65,00 € | 70,00 € | 85,00 € | ||
à partir de 7 nuits | -10 % | -10 % | -10 % | |||
+éco-taxe par jour | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | |||
+nettoyage final | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | |||
hond per dag | 4,00 € | 4,00 € | 5,00 € | |||
+nettoyage final (avec chien) | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € | |||
Extras sur demande |
||||||
draps par personne | 11,00 € | 11,00 € | 11,00 € | |||
serviettes de bain par personne | 8,50 € | 8,50 € | 8,50 € | |||
CampingHut (max. 2 pers.) |
par nuit | 52,50 € | 57,50 € | 67,50 € | ||
+éco-taxe par jour | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | |||
+nettoyage final | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | |||
CampingHut (max. 4 pers.) |
par nuit | 60,00 € | 72,50 € | 77,50 € | ||
+éco-taxe par jour | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | |||
+nettoyage final | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | |||
Pod 2 (max. 2 pers.) |
par nuit | 65,00 € | 77,50 € | 87,50 € | ||
+éco-taxe par jour | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | |||
+nettoyage final | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | |||
Pod 4 (max. 4 pers.) |
par nuit | 70,00 € | 85,00 € | 95,00 € | ||
+éco-taxe par jour | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | |||
+nettoyage final | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | |||
Extras sur demande |
||||||
sac de couchage par personne | 7,50 € | 7,50 € | 7,50 € | |||
seulement pour Pod 2 / 4 | couette/draps pour 2 pers. | 22,00 € | 22,00 € | 22,00 € |
Gaz, eau et électricité sont inclus dans les prix locatifs. Chargement de la voiture électrique non autorisé!
*Une caution de 100,- € est à déposer à l'arrivée. Dans le cas où l'appartement est laissé sale, jusqu'à 100,- € peuvent être facturés pour le nettoyage final.