Liste des prix pour emplacements
Prix par nuit |
22.03.-28.03. / 01.09.-10.11. |
29.03.-28.06. | 29.06.-31.08. |
emplacement | 9,00 € | 10,00 € | 11,00 € |
nuitée adulte | 6,50 € | 6,50 € | 7,50 € |
nuitée enfant (4-17 ans) | 3,50 € | 3,50 € | 4,50 € |
électricité par kw [10 amp.]* (consommation d'électricité facturée au départ) Chargement de la voiture électrique non autorisé! |
0,60 € | 0,60 € | 0,60 € |
écotaxe | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
chien | 4,00 € | 4,00 € | 5,00 € |
tente suppl. sur le même emplacement | 3,00 € | 3,00 € | 4,00 € |
Douches, eau chaude et TVA sont incluses dans le prix.
*sous réserve de l'évolution future des prix